upmc.edu n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | 15/06/1994 à 00:00 |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | 31/07/2027 à 00:00 |
| Extension du nom de domaine | edu |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| ns6.upmc.com | 150.232.150.233 |
| ns5.upmc.com | 157.229.157.230 |
| ns3.upmc.com | 157.229.157.229 |
| ns4.upmc.com | 150.232.150.232 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| mxa-0002f001.gslb.pphosted.com (148.163.134.20) | 10 |
| mxb-0002f001.gslb.pphosted.com (148.163.138.20) | 20 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| TXT | v=DKIM1;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCaew5NVx1x7VieRIDhHXFYSXmRu3luw+Gefz8ZqXbxILPuHqYoIed5vFAvXqF+QXaPjFY6ZXO2hbrRY+ubHb5gOOsRdXmJKznTUo5RZm3DFuSZyi/XWQnsc3o4IaKpCuloyd8J6MvT9fUYGAs+T3ZwkpZHJm8+V7O60ZhdekWmpwIDAQAB |
| TXT | flexera-domain-verification-elzossvgzptuween |
| SPF | v=spf1 ip4:128.147.28.14 ip4:128.147.254.4 ip4:157.229.254.4 ip4:198.99.201.0/24 ip4:5.61.115.80/28 ip4:130.250.65.86 ip4:74.121.49.40 ip4:68.234.35.5 ip4:173.240.111.181 ip4:139.131.76.33 ip4:139.131.126.26 ip4:139.131.76.85 ip4:3.123.206.219 ip4:3.68.129.51 ip4:35.181.156.191 ip4:13.36.253.151 ip4:15.236.171.222 ip4:13.37.17.159 ip4:198.37.147.215 ip4:52.5.134.202 ip4:148.163.138.20 ip4:148.163.134.20 ip4:198.21.3.26 ip4:86.39.202.102 ip4:86.39.202.103 ip4:86.39.202.104 ip4:77.241.91.53 ip4:77.241.91.52 ip4:86.39.202.105 ip4:86.39.202.107 ip4:86.39.202.108 ip4:86.39.202.109 ip4:20.246.85.68 ip4:69.25.227.128/25 ip4:74.217.49.0/25 ip4:129.148.11.192/26 ip4:103.28.42.0/24 ip4:146.88.28.0/24 ip4:163.47.180.0/22 ip4:203.55.21.0/24 ip4:204.75.142.0/24 ip4:27.126.146.0/24 ip4:167.89.0.0/17 ip4:208.117.48.0/20 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.37.144.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:192.254.112.0/20 ip4:168.245.0.0/17 ip4:149.72.0.0/16 ip4:159.183.0.0/16 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:223.165.118.0/23 ip4:223.165.120.0/23 ip4:13.110.246.224/28 ip4:3.132.65.8/32 ip4:52.13.126.222/32 ip4:3.23.36.254/32 ip4:52.13.73.26/32 ip4:3.22.102.251/32 ip4:54.212.187.12/32 ip4:3.21.23.140/32 ip4:52.12.139.153/32 ip4:54.188.101.235/32 ip4:3.23.38.224/32 ip4:44.222.17.95/32 ip4:34.234.250.32/32 ip4:3.216.57.69/32 ip4:3.221.39.20/32 ip4:23.21.137.69/32 ip4:54.202.102.78/32 ip4:54.189.43.109/32 ip4:44.224.52.248/32 ip4:54.185.77.73/32 ip4:3.23.73.147/32 ip4:3.137.48.253/32 ip4:3.20.31.152/32 ip4:3.22.59.195/32 ip4:44.230.78.158/32 ip4:54.70.148.126/32 ip4:43.228.187.74 ip4:43.228.185.67 ip4:199.36.128.184/29 ip4:170.40.176.8/29 ip4:3.123.206.219 ip4:3.68.129.51 include:spf2.sedgwick.com include:cust-spf.exacttarget.com include:mailgun.org include:outboundmail.blackbaud.net include:spf.protection.outlook.com -all |
| TXT | ms-domain-verification=3231f438-a67d-4bfc-bb6e-6411375ad4b9 |
| TXT | MQC++TzUgmweHwDXsv11VYh13DY3TSy1ucI8KlIgg+d76elzJWGg2tWw5uICIvM1V3CRNeUP3ezLfnUP5vtzNA== |
| TXT | amazonses:crMVRZ4AnF36/TUrADRBHW+aIAx3xKnOCJKvalhGirE= |
| TXT | AD09E7DF6BA7E73F88E5014CAAD81940446B00FF |
| TXT | lnAhMQQ2velFlBpsDWSo1ASfra4wDQHulhAaVN+pFmnc+H5rhE/6yYZcb/a3o8DEMW24v1kYj4X+wB5CORLjDA== |
| TXT | MS=ms55265493 |
| TXT | atlassian-domain-verification=erW7qlA3eY6V1296Cx4aUv4lHVzkxWycDqxk3orUEcuaj/xS2Hxbr4RiFQ16kToC |
| TXT | _3nvynen9hpwvl770zjd1zy9tr4pnn2c |
| TXT | google-site-verification=Ieg_EkPJ_FHnPLQdqEau8SrX9oYU5av1fn8NIjURBUQ |
| TXT | dXBtYw== |
| TXT | ms-domain-verification=52057cf7-5346-4703-8345-c31bef68a5a3 |
| TXT | 2271901 |
| TXT | ms-domain-verification=79fe874e-2077-445e-901c-583cc3b270ff |
| TXT | logmein-verification-code=95aTE3qxTE1VNAmndaW9TPWzN |
| TXT | miro-verification=20ce044dcd49f110dd223cdb882440a5190de2f7 |
| TXT | google-site-verification=zPHqbpk_6AG6DhrjGPleqhWoV5Ycf235mZVzEXpj8NM |
| TXT | ms-domain-verification=49505a3f-0c38-49e5-a6e3-31d5036bd518 |
| TXT | liveramp-site-verification=NRGLUg1YeN56n-NbTy1HN-Ujz02OY4B7-LhGTOMo7r4 |
| TXT | ms-domain-verification=422debc2-9c06-4abf-9707-f93dcbd9ec86 |
| TXT | flexera-domain-verification-wiwbhvtfllusgold |
| TXT | ms-domain-verification=8e915e1b-fc67-424d-8389-3dfdc0c94857 |
| TXT | wrike-verification=Njc1MzYxMjoxMjM1YjcxOWI1NWU3ZjY3NGRhNjUwMjQ0ODVlZmRlOTQ3NzBiZDAxMWZhZTJlZWYxY2FiMTBmMDdlYzk0MDBh |
| TXT | ms-domain-verification=f9bafbb4-4d72-4b4f-b602-208fbbbe0e0a |
| TXT | atlassian-domain-verification=WK2sFgEgnF8WWwowY4jbLW0dYobJyvtDFbStzarYHztri9jTH6kajaaj4lc6DNmi |
| TXT | MS=ms92780616 |
| TXT | msfpkey=21edekmigis16kt0djmm1rf1b |
| TXT | 4BOI3I4GX7LSJXCQ9NCL09F7WUTVRJQUDO39QBO83 |
| TXT | webexdomainverification.4C675B8B25A7B136E053AB06FC0A3F65=6ba3e7c8-a12c-4d3e-8142-e974fb2b17d2 |
| TXT | sending_domain689353=c7380792fb7983dbfeae87c9e3d4acf8c133ff260e433f1c70b01cc3f342b031 |
| TXT | ms-domain-verification=821bfdd6-59ed-489b-b064-bb56bcbfe46a |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
This Registry database contains ONLY .EDU domains.
The data in the EDUCAUSE Whois database is provided
by EDUCAUSE for information purposes in order to
assist in the process of obtaining information about
or related to .edu domain registration records.
The EDUCAUSE Whois database is authoritative for the
.EDU domain.
A Web interface for the .EDU EDUCAUSE Whois Server is
available at: http://whois.educause.edu
By submitting a Whois query, you agree that this information
will not be used to allow, enable, or otherwise support
the transmission of unsolicited commercial advertising or
solicitations via e-mail. The use of electronic processes to
harvest information from this server is generally prohibited
except as reasonably necessary to register or modify .edu
domain names.
-------------------------------------------------------------
Domain Name: UPMC.EDU
Registrant:
University of Pittsburgh Medical Center
200 Lothrop St.
U.S. Steel Tower, Floor 57
Pittsburgh, PA 15213
USA
Administrative Contact:
Domain Webmaster
UPMC
600 Grant Street
U.S. Steel Tower, Floor 57
Pittsburgh, PA 15219
USA
+1.4126479900
admin@internationaladmin.com
Technical Contact:
Domain Webmaster
UPMC
600 Grant Street
U.S. Steel Tower, Floor 57
Pittsburgh, PA 15219
USA
+1.4126479900
admin@internationaladmin.com
Name Servers:
NS4.UPMC.COM
NS3.UPMC.COM
NS6.UPMC.COM
NS5.UPMC.COM
Domain record activated: 15-Jun-1994
Domain record last updated: 01-Jul-2026
Domain expires: 31-Jul-2027
% Query time: 654 msec
% WHEN: Tue Sep 29 07:17:16 UTC 2026