mtu.edu n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | 20/05/1987 à 00:00 |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | 31/07/2027 à 00:00 |
| Extension du nom de domaine | edu |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| dns1.merit.net | 198.108.1.43 |
| dns.mtu.edu | 141.219.64.30 |
| dns3.merit.net | 198.109.36.10 |
| dns2.mtu.edu | 141.219.100.30 |
| dns2.merit.net | 198.108.130.10 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| aspmx.l.google.com (64.233.184.26) | 1 |
| alt1.aspmx.l.google.com (192.178.213.27) | 5 |
| alt2.aspmx.l.google.com (142.251.127.27) | 5 |
| aspmx3.googlemail.com (142.251.127.27) | 10 |
| aspmx2.googlemail.com (192.178.213.26) | 10 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| TXT | e2ma-verification=luveb |
| TXT | e2ma-verification=wtveb |
| TXT | DCFBAA7E88A8B23AC6F0C68CC974FBF4 |
| TXT | apple-domain-verification=9TnymFYXDrZtPI4H |
| TXT | amazonses:KUSt0CCDJKsqh3o9tzCqLjbQgUB5R2qu9M0Y181h744= |
| TXT | google-site-verification=_AZlprY5eM4Vq-CEZYqi5Vdijf5ACXlgjUcmaZO44NU |
| TXT | google-site-verification=wBIpx8JjuJfOH4oBmX8gtGGdRbSnHHL_LkH6ObknzBs |
| TXT | adobe-idp-site-verification=d1db47eb4cb939d4e965bb06f5ceacd822bc7b3e088fcfe12f3677a18917b380 |
| TXT | atlassian-domain-verification=2qCpeFuaK61/oMB9pXnozR19mgu8KbyNdwprWPvmWgxYfnvg5VksFJrI1oZX/90D |
| TXT | hpe-greenlake-domain-verification=4f3961437a6a6f57703350625352734436587364526f6f704c68474e3032582d |
| SPF | v=spf1 ip4:141.219.0.0/16 include:secure.giftlegacy.com include:_spf.google.com include:emailsrvr.com include:e2ma.net include:spf.watermarkinsights.com ip4:209.61.151.0/24 ip4:166.78.68.0/22 ip4:198.61.254.0/23 ip4:192.237.158.0/23 ip4:23.253.182.0/23 ip4:104.130.96.0/28 ip4:146.20.113.0/24 ip4:146.20.191.0/24 ip4:159.135.224.0/20 ip4:69.72.32.0/20 ip4:104.130.122.0/23 ip4:146.20.112.0/26 ip4:161.38.192.0/20 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:159.112.240.0/20 ip4:198.244.48.0/20 ip4:204.220.168.0/21 ip4:204.220.176.0/20 ip4:38.106.32.22/32 ip4:38.106.32.46/32 ip4:54.240.121.247 ip4:54.240.121.248 ip4:103.237.104.0/22 ip4:104.47.0.0/17 ip4:13.111.0.0/20 ip4:132.174.100.123 ip4:132.174.100.127 ip4:132.174.100.128 ip4:132.174.100.129 ip4:132.174.129.13 ip4:132.174.29.192/27 ip4:134.170.132.0/24 ip4:134.170.140.0/24 ip4:136.146.128.64/27 ip4:136.146.208.16/28 ip4:136.146.210.16/28 ip4:136.147.128.0/20 ip4:136.147.176.0/20 ip4:136.147.176.0/24 ip4:136.147.182.0/24 ip4:136.147.46.192/26 ip4:136.147.62.192/26 ip4:139.146.146.128/25 ip4:139.146.160.0/25 ip4:157.55.133.0/25 ip4:157.55.158.0/23 ip4:157.55.234.0/24 ip4:157.56.110.0/23 ip4:157.56.112.0/24 ip4:157.56.116.0/25 ip4:157.56.120.0/25 ip4:157.56.87.192/26 ip4:162.247.216.0/22 ip4:167.89.0.0/17 ip4:173.193.132.0/23 ip4:173.203.2.0/25 ip4:173.203.6.0/23 ip4:174.137.46.0/24 ip4:174.36.80.208/28 ip4:174.36.84.12 ip4:174.36.84.14/31 ip4:174.36.84.245 ip4:174.36.84.32 ip4:174.36.92.96/27 ip4:182.50.78.64/28 ip4:185.12.80.0/22 ip4:185.28.196.0/22 ip4:188.172.128.0/20 ip4:192.161.144.0/20 ip4:192.254.112.0/20 ip4:192.28.128.0/18 ip4:192.41.76.4 ip4:192.41.90.128/26 ip4:192.87.104.130 ip4:192.87.44.30 ip4:193.240.184.6 ip4:193.240.184.7 ip4:198.137.189.11 ip4:198.137.190.123 ip4:198.187.195.89 ip4:198.187.196.0/24 ip4:198.21.0.0/21 ip4:198.245.80.0/20 ip4:198.245.81.0/24 ip4:198.37.144.0/20 ip4:199.106.139.112/28 ip4:199.122.120.0/21 ip4:199.15.212.0/22 ip4:199.244.78.223 ip4:199.244.78.224 ip4:199.91.136.26 ip4:199.91.136.28 ip4:199.91.140.26 ip4:204.14.232.64/28 ip4:204.14.234.64/28 ip4:204.14.238.0/27 ip4:206.107.42.254 ip4:206.152.1.94 ip4:206.79.10.196 ip4:207.126.144.0/20 ip4:207.250.68.0/24 ip4:207.46.100.0/24 ip4:207.46.101.128/26 ip4:207.46.108.0/25 ip4:207.46.163.0/24 ip4:207.46.51.64/26 ip4:207.67.38.0/24 ip4:207.67.98.192/27 ip4:208.117.48.0/20 ip4:208.43.21.28 ip4:208.43.21.66 ip4:208.43.21.70 ip4:209.43.22.0/28 ip4:213.199.154.0/24 ip4:213.199.180.0/24 ip4:213.212.88.171 ip4:216.138.238.192/26 ip4:216.146.46.10 ip4:216.146.46.11 ip4:216.151.85.132 ip4:216.151.85.133 ip4:216.198.0.0/18 ip4:216.32.180.0/23 ip4:217.199.180.36 ip4:23.103.128.0/19 ip4:23.103.191.0/24 ip4:23.103.198.0/23 ip4:23.103.200.0/21 ip4:23.103.208.0/21 ip4:23.229.217.108 ip4:27.111.242.222 ip4:37.188.97.188/32 ip4:40.107.0.0/16 ip4:50.31.32.0/19 ip4:50.57.0.0/27 ip4:52.2.127.126 ip4:52.2.36.135 ip4:59.167.34.100 ip4:62.204.93.131 ip4:63.146.161.230 ip4:64.106.241.148 ip4:64.132.88.0/23 ip4:64.132.92.0/24 ip4:64.18.0.0/20 ip4:64.4.22.64/26 ip4:64.72.147.0/24 ip4:65.55.169.0/24 ip4:65.55.88.0/24 ip4:66.150.160.0/24 ip4:66.18.116.43 ip4:66.231.80.0/20 ip4:66.35.37.96/27 ip4:67.192.241.0/24 ip4:67.228.21.188 ip4:67.228.50.32/27 ip4:68.232.192.0/20 ip4:69.164.120.70 ip4:72.3.185.0/24 ip4:72.32.154.0/24 ip4:72.32.217.0/24 ip4:72.32.243.0/24 ip4:74.115.207.202 ip4:74.115.207.212 ip4:74.115.207.213 ip4:74.206.109.32/27 ip4:74.62.122.128/28 ip4:74.86.113.29 ip4:74.86.207.39 ip4:74.86.236.242 ip4:74.86.241.250 ip4:75.126.200.128/27 ip4:75.126.253.0/24 ip4:80.150.125.180 ip4:80.150.125.181 ip4:85.17.187.195 ip4:85.222.130.192/26 ip4:85.222.138.192/26 ip4:94.236.119.0/26 ip4:95.211.74.199 ip4:96.43.144.64/28 ip4:96.43.147.64/28 ip4:96.43.148.64/28 ip4:96.43.151.64/28 ip4:96.43.152.64/27 ip4:96.43.153.64/27 ip4:96.46.150.192/27 ip4:98.129.184.0/23 ip4:74.122.104.0/22 ip4:72.50.228.0/24 ip6:2607:f8b0:400c:c10::1b ip6:2800:3f0:4003:c01::1b ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a04:35c0::/29 ~all |
| TXT | MS=ms79839354 |
| TXT | e2ma-verification=5gpeb |
| TXT | e2ma-verification=c4zcb |
| TXT | e2ma-verification=d4zcb |
| TXT | e2ma-verification=duveb |
| TXT | e2ma-verification=duvet |
| TXT | e2ma-verification=guveb |
| TXT | e2ma-verification=hd0fb |
| TXT | e2ma-verification=juveb |
| TXT | e2ma-verification=kuveb |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
This Registry database contains ONLY .EDU domains.
The data in the EDUCAUSE Whois database is provided
by EDUCAUSE for information purposes in order to
assist in the process of obtaining information about
or related to .edu domain registration records.
The EDUCAUSE Whois database is authoritative for the
.EDU domain.
A Web interface for the .EDU EDUCAUSE Whois Server is
available at: http://whois.educause.edu
By submitting a Whois query, you agree that this information
will not be used to allow, enable, or otherwise support
the transmission of unsolicited commercial advertising or
solicitations via e-mail. The use of electronic processes to
harvest information from this server is generally prohibited
except as reasonably necessary to register or modify .edu
domain names.
-------------------------------------------------------------
Domain Name: MTU.EDU
Registrant:
Michigan Technological University
1400 Townsend Drive
B01 EERC
Houghton, MI 49931-1295
USA
Administrative Contact:
Domain Admin
Michigan Technological University
1400 Townsend Drive
B01 EERC
Houghton, MI 49931
USA
+1.9064871111
dns-admin@mtu.edu
Technical Contact:
Michigan Technological University
1400 Townsend Drive
B01 EERC
Houghton, MI 49931
USA
+1.9064871111
dns-admin@mtu.edu
Name Servers:
DNS.MTU.EDU
DNS3.MERIT.NET
DNS1.MERIT.NET
DNS2.MERIT.NET
DNS2.MTU.EDU
Domain record activated: 20-May-1987
Domain record last updated: 15-Nov-2024
Domain expires: 31-Jul-2027
% Query time: 677 msec
% WHEN: Thu Sep 24 14:58:56 UTC 2026