mtu.de n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | Indisponible |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | Indisponible |
| Extension du nom de domaine | de |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| c.ns14.net | 185.132.35.160 |
| d.ns14.net | 185.132.34.160 |
| a.ns14.net | 217.160.80.160 |
| b.ns14.net | 217.160.81.160 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| mx0-61.mtu.de (91.217.214.168) | 10 |
| mx1-63.mtu.de (91.217.214.169) | 10 |
| mx2-63.mtu.de (91.217.214.186) | 10 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| SPF | v=spf1 a:mx2-63.mtu.de a:mx0-61.mtu.de a:mx1-63.mtu.de -all |
| TXT | ZOOM_verify_74om2qO1RyGPwiaAOXuHuw |
| TXT | smartsheet-site-validation=ULvoGhxNRQreawZt2aQsGnHVnRuohTBZ |
| TXT | dell-technologies-domain-verification=mtu.de_2e550163-3439-438b-8135-846d5e50702b_1726637836 |
| TXT | MS=ms97733255 |
| TXT | 1Pb/KqjZTwtQaRMkbakkChw6KRQ1E/we3Slm0F1cf/pnzfnkjib3tEXa0kOkVK1Uq87/mXkKo+6MY4zpSV1nUQ== |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
Domain: mtu.de
Status: connect
% Query time: 300 msec
% WHEN: Tue May 26 03:29:05 UTC 2026