indstate.edu n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | 03/10/1990 à 00:00 |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | 31/07/2027 à 00:00 |
| Extension du nom de domaine | edu |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| indstate-edu.mail.protection.outlook.com (52.101.11.19) | 0 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| TXT | _h6fknc7ah5ra6nhkngprkx1iva36tne |
| TXT | e2ma-verification=plvcb |
| TXT | amazonses:/sevgAhk1/tpkWiHdTm52l5/T5fQXC8QfZh7Mh4f/u0= |
| SPF | v=spf1 ip4:139.102.15.0/24 ip4:139.102.3.0/24 ip4:139.102.5.0/24 ip4:139.102.74.52 ip4:216.55.172.0/24 ip4:63.251.246.0/24 ip4:74.116.89.0/24 ip4:74.116.91.0/24 ip4:174.142.116.39 ip4:174.142.116.40 ip4:174.142.116.50 ip4:174.142.116.51 ip4:184.107.63.100 ip4:184.107.80.100 ip4:184.107.80.101 ip4:184.107.80.103 ip4:184.107.80.104 ip4:184.107.80.105 ip4:184.107.80.106 ip4:184.107.80.107 ip4:184.107.80.108 ip4:184.107.80.109 ip4:184.107.80.110 ip4:184.107.80.111 ip4:184.107.80.119 ip4:184.107.80.123 ip4:139.60.152.0/22 ip4:15.200.201.185 ip4:15.200.21.50 ip4:15.200.44.248 ip4:160.1.62.192 ip4:162.247.216.0/22 ip4:52.222.62.51 ip4:52.222.73.120 ip4:52.222.73.83 ip4:52.222.75.85 ip4:52.222.89.228 ip4:52.61.91.9 ip4:54.186.193.102 ip4:64.69.212.0/24 ip4:98.97.248.0/21 ip4:159.183.195.16 ip4:198.187.196.100 ip4:198.187.196.130 ip4:66.172.213.176/28 ip4:66.172.226.72/29 ip4:66.172.233.240/29 ip4:66.172.234.144/28 ip4:66.172.245.80/28 ip4:96.63.184.80/28 ip4:104.47.0.0/17 ip4:40.107.0.0/16 ip4:40.92.0.0/15 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a01:111:f403::/49 ip6:2a01:111:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:199.127.232.0/22 ip4:199.255.192.0/22 ip4:206.55.144.0/20 ip4:216.221.160.0/19 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:24.110.64.0/18 ip4:54.240.0.0/18 ip4:54.240.64.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:76.223.128.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:62.13.128.0/24 ip4:62.13.129.128/25 ip4:62.13.136.0/21 ip4:62.13.144.0/21 ip4:62.13.152.0/21 ip4:64.71.149.160/28 ip4:72.52.72.32/28 ip4:209.85.128.0/17 ip4:74.125.0.0/16 ip6:2001:4860:4864::/56 ip6:2404:6800:4864::/56 ip6:2607:f8b0:4864::/56 ip6:2800:3f0:4864::/56 ip6:2a00:1450:4864::/56 ip6:2c0f:fb50:4864::/56 ip4:104.209.145.54 ip4:13.88.170.98 ip4:13.89.129.61 ip4:15.157.154.20 ip4:16.50.78.62 ip4:16.51.180.22 ip4:172.203.43.191 ip4:18.189.12.235 ip4:18.196.254.50 ip4:18.198.129.203 ip4:18.210.219.222 ip4:18.219.211.170 ip4:18.220.6.173 ip4:18.222.100.37 ip4:18.223.41.86 ip4:18.233.211.170 ip4:199.87.209.0/24 ip4:20.1.175.150 ip4:20.10.6.183 ip4:20.109.99.74 ip4:20.122.187.209 ip4:20.192.29.133 ip4:20.242.106.212 ip4:20.65.115.153 ip4:20.97.237.150 ip4:3.75.50.121 ip4:3.97.56.230 ip4:34.209.22.161 ip4:34.211.36.37 ip4:34.242.34.203 ip4:40.176.107.168 ip4:40.176.215.184 ip4:40.86.47.187 ip4:44.240.143.150 ip4:52.165.249.35 ip4:52.179.183.89 ip4:52.19.0.156 ip4:52.214.168.26 ip4:52.252.111.27 ip4:52.52.134.28 ip4:52.52.30.41 ip4:52.62.199.66 ip4:52.63.210.175 ip4:54.203.18.106 ip4:13.111.0.0/16 ip4:136.147.135.0/24 ip4:136.147.176.0/24 ip4:136.147.182.0/24 ip4:198.245.81.0/24 ip4:199.122.123.0/24 ip4:103.151.192.0/23 ip4:185.12.80.0/22 ip4:188.172.128.0/20 ip4:192.161.144.0/20 ip4:216.198.0.0/18 ip4:198.2.128.0/24 ip4:198.2.132.0/22 ip4:198.2.136.0/23 ip4:198.2.145.0/24 ip4:198.2.177.0/24 ip4:198.2.178.0/23 ip4:198.2.180.0/24 ip4:198.2.186.0/23 ip4:205.201.131.128/25 ip4:205.201.134.128/25 ip4:205.201.136.0/23 ip4:205.201.139.0/24 ip4:44.193.121.189 ip4:52.73.203.75 ip4:76.223.136.223 ip4:76.223.136.224 ip4:50.201.64.0/29 ip4:66.85.64.0/23 ip4:47.176.198.32/28 ip4:69.75.152.160/28 ip4:141.193.32.0/23 ip4:143.55.236.0/22 ip4:159.135.132.128/25 ip4:159.135.140.80/29 ip4:161.38.204.0/22 ip4:185.189.236.0/22 ip4:185.211.120.0/22 ip4:185.250.236.0/22 ip4:198.244.60.0/22 ip4:204.220.160.0/21 ip4:87.253.232.0/21 ip4:104.130.96.0/28 ip4:146.20.113.0/24 ip4:146.20.191.0/24 ip4:159.135.224.0/20 ip4:166.78.68.0/22 ip4:192.237.158.0/23 ip4:198.61.254.0/23 ip4:209.61.151.0/24 ip4:23.253.182.0/23 ip4:69.72.32.0/20 ip4:104.130.122.0/23 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:146.20.112.0/26 ip4:159.112.240.0/20 ip4:161.38.192.0/20 ip4:198.244.48.0/20 ip4:204.220.168.0/21 ip4:204.220.176.0/20 ip4:139.60.0.0/24 ip4:139.60.1.0/24 ip4:139.60.2.0/24 ip4:139.60.3.0/24 ip4:149.72.235.96 ip4:159.135.228.232 ip4:159.135.232.65 ip4:161.38.193.170 ip4:161.38.193.223 ip4:161.38.193.230 ip4:161.38.193.235 ip4:161.38.194.153 ip4:161.38.194.172 ip4:161.38.194.198 ip4:198.244.48.135 ip4:198.244.56.13 ip4:34.215.115.241 ip4:134.128.64.0/19 ip4:134.128.96.0/19 ip4:149.72.0.0/16 ip4:159.183.0.0/16 ip4:167.89.0.0/17 ip4:168.245.0.0/17 ip4:192.254.112.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:198.37.144.0/20 ip4:208.117.48.0/20 ip4:50.31.32.0/19 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:223.165.118.0/23 ip4:223.165.120.0/23 ip4:103.237.104.0/22 ip4:130.248.172.0/24 ip4:130.248.173.0/24 ip4:185.28.196.0/22 ip4:192.28.128.0/18 ip4:199.15.212.0/22 ip4:37.188.97.188 ip4:72.3.185.0/24 ip4:72.32.154.0/24 ip4:72.32.217.0/24 ip4:72.32.243.0/24 ip4:94.236.119.0/26 ip4:141.193.208.0/23 ip4:13.75.174.156 ip4:157.55.136.93 ip4:204.8.10.114 ip4:205.139.104.0/22 ip4:205.139.105.48/29 ip4:206.79.6.128/26 ip4:208.40.241.140/30 ip4:216.235.195.0/24 ip4:216.235.196.0/22 ip4:216.235.197.198 ip4:216.235.200.0/21 ip4:216.37.18.6 ip4:51.132.24.176 ip4:64.209.141.221 ip4:159.112.242.162 ip4:159.135.228.10 ip4:166.78.68.221 ip4:167.89.46.159 ip4:167.89.64.9 ip4:167.89.65.0 ip4:167.89.65.100 ip4:167.89.65.53 ip4:167.89.74.233 ip4:167.89.75.126 ip4:167.89.75.136 ip4:167.89.75.164 ip4:167.89.75.33 ip4:192.237.159.42 ip4:192.237.159.43 ip4:198.244.56.107 ip4:198.244.56.108 ip4:198.244.56.109 ip4:198.244.56.111 ip4:198.244.56.112 ip4:198.244.56.113 ip4:198.244.56.114 ip4:198.244.56.115 ip4:204.220.181.105 ip4:23.253.182.103 ip4:23.253.183.145 ip4:23.253.183.146 ip4:23.253.183.147 ip4:23.253.183.148 ip4:23.253.183.150 ip4:13.237.211.159 ip4:13.56.61.123 ip4:192.174.90.242 ip4:23.251.243.14/31 ip4:23.251.243.60/30 ip4:23.251.243.64/30 ip4:23.251.243.68/31 ip4:23.251.243.70 ip4:3.128.220.127 ip4:3.128.236.80 ip4:3.139.232.78 ip4:3.17.21.10 ip4:3.17.232.9 ip4:3.216.118.133 ip4:3.223.100.88 ip4:3.228.38.108 ip4:3.86.234.67 ip4:34.198.24.3 ip4:34.200.182.36 ip4:34.230.162.194 ip4:35.182.61.240 ip4:50.18.89.44 ip4:52.35.81.117 ip4:52.42.205.164 ip4:54.151.112.86 ip4:54.154.213.30 ip4:54.214.32.131 ip4:54.240.107.23 ip4:54.240.107.24 ip4:54.240.107.25 ip4:54.240.107.26 ip4:54.240.107.27 ip4:54.240.107.28 ip4:54.240.107.29 ip4:54.240.107.30 ip4:54.240.107.31 ip4:54.240.107.32 ip4:54.240.107.33 ip4:54.240.107.34 ip4:54.240.107.35 ip4:54.240.70.149 ip4:54.240.70.150 ip4:54.240.71.38/31 ip4:54.240.72.45 ip4:54.240.72.46/31 ip4:54.240.72.48/29 ip4:54.240.72.55 ip4:54.240.80.147 ip4:54.240.80.148 ip4:54.240.80.149 ip4:54.240.80.150 ip4:54.240.80.151 ip4:54.240.80.152 ip4:54.240.80.153 ip4:54.240.80.154 ip4:54.240.80.155 ip4:54.240.80.156 ip4:54.240.80.157 ip4:54.240.80.158 ip4:54.240.80.159 ip4:54.240.94.192/31 ip4:54.240.94.231 ip4:54.240.94.232/29 ip4:54.240.94.236 ip4:54.240.94.240/31 ip4:63.32.233.163 ip4:76.223.130.1 ip4:76.223.130.10 ip4:76.223.130.11 ip4:76.223.130.12 ip4:76.223.130.13 ip4:76.223.130.2 ip4:76.223.130.3 ip4:76.223.130.4 ip4:76.223.130.5 ip4:76.223.130.6 ip4:76.223.130.7 ip4:76.223.130.8 ip4:76.223.130.9 ip4:18.214.202.42 ip4:3.209.136.136 ip4:3.222.163.189 ip4:3.230.80.180 ip4:52.22.92.184 ip4:54.221.113.116 -all |
| TXT | google-site-verification=Qh64n9rFdH0mwz1LAcBcvDnKzab3u7x-hFSuHGBMxUo |
| TXT | e2ma-verification=h4acb |
| TXT | google-site-verification=HotVrakp2lyXmOPo-Pw49Y5T6wD9-RWt4LlQgHyffqA |
| TXT | MS=ms66155190 |
| TXT | _1wj1l4qxuwvqok1g8rpgh8157ddm2k5 |
| TXT | canva-site-verification=AsXxQ6Hk3SXih-MMpwhYuA |
| TXT | apple-domain-verification=PdrTCzbH6YDFoqSk |
| TXT | adobe-idp-site-verification=8efd99ad05c36f5ca591b4ba98ecdbf53a77aaa96133ac236a33d428b37d5097 |
| TXT | facebook-domain-verification=q0bskmbn8guqp403bt5dg1jydcb4i2 |
| TXT | pgbvxqmxtt6066p7qyx0gb74hfm5rdxd |
| TXT | jeIg8eo/+kq1PEh4G/OlfLATxKnCl1iARbGFyBz0BesTGhiKvIG7KA+KeQya4URagxrjuVP/ps7yT3TL0QF2TQ== |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
This Registry database contains ONLY .EDU domains.
The data in the EDUCAUSE Whois database is provided
by EDUCAUSE for information purposes in order to
assist in the process of obtaining information about
or related to .edu domain registration records.
The EDUCAUSE Whois database is authoritative for the
.EDU domain.
A Web interface for the .EDU EDUCAUSE Whois Server is
available at: http://whois.educause.edu
By submitting a Whois query, you agree that this information
will not be used to allow, enable, or otherwise support
the transmission of unsolicited commercial advertising or
solicitations via e-mail. The use of electronic processes to
harvest information from this server is generally prohibited
except as reasonably necessary to register or modify .edu
domain names.
-------------------------------------------------------------
Domain Name: INDSTATE.EDU
Registrant:
Indiana State University
Rankin Hall, 210 N 7th Street
Terre Haute, IN 47809
USA
Administrative Contact:
Robert Barley
OIT, Indiana State Univ
Gillum Hall, 217 N 6th St.
Terre Haute, IN 47809
USA
+1.8122372952
Robert.Barley@indstate.edu
Technical Contact:
David Pifer
OIT, Indiana State University
Rankin Hall, 210 N 7th St.
Terre Haute, IN 47809
USA
+1.8122372923
David.Pifer@indstate.edu
Name Servers:
GATE.INDSTATE.EDU
WASHINGTON.IND.NET
CCTS.INDSTATE.EDU
Domain record activated: 03-Oct-1990
Domain record last updated: 02-Jul-2024
Domain expires: 31-Jul-2027
% Query time: 459 msec
% WHEN: Wed Apr 22 07:28:02 UTC 2026