evdns.org n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | 30/12/2025 à 16:00 |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | 30/12/2026 à 16:00 |
| Extension du nom de domaine | org |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| dns1.registrar-servers.com | 156.154.132.200 |
| dns2.registrar-servers.com | 156.154.133.200 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| evdns.org (146.70.24.232) | 10 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| SPF | v=spf1 ip4:5.39.16.207/32 ip4:5.39.16.231/32 ip4:5.39.16.234/32 ip4:5.39.16.245/32 ip4:5.39.16.247/32 ip4:5.39.16.248/29 ip4:5.39.18.208/30 ip4:5.104.108.8/32 ip4:5.135.193.0/27 ip4:5.196.190.109/32 ip4:5.196.239.82/32 ip4:5.196.239.85/32 ip4:5.199.133.71/32 ip4:15.204.144.220/30 ip4:15.204.145.249/32 ip4:15.204.146.194/31 ip4:15.204.146.221/32 ip4:23.90.23.16/29 ip4:23.92.74.220/30 ip4:23.94.48.248/32 ip4:23.94.48.248/29 ip4:23.94.49.195/32 ip4:23.94.75.46/32 ip4:23.94.75.48/32 ip4:23.94.75.52/31 ip4:23.94.75.56/30 ip4:23.95.2.131/32 ip4:23.95.89.194/32 ip4:23.95.89.202/31 ip4:23.95.90.34/32 ip4:23.95.90.32/28 ip4:23.95.129.50/32 ip4:23.95.129.52/32 ip4:23.95.129.56/32 ip4:23.95.184.249/32 ip4:23.227.175.72/30 ip4:23.227.186.142/32 ip4:31.25.236.5/32 ip4:31.25.236.54/32 ip4:31.25.238.157/32 ip4:31.25.239.144/32 ip4:37.97.134.0/27 ip4:37.97.145.28/30 ip4:37.97.145.32/30 ip4:37.97.145.37/32 ip4:37.97.145.41/32 ip4:37.97.145.48/28 ip4:37.97.145.60/31 ip4:37.97.149.8/30 ip4:37.97.149.12/32 ip4:37.97.149.15/32 ip4:37.97.149.18/32 ip4:37.97.149.20/32 ip4:37.97.203.134/32 ip4:37.97.203.136/32 ip4:37.97.203.138/32 ip4:37.97.203.140/30 ip4:37.97.203.144/32 ip4:37.97.203.144/29 ip4:37.97.203.156/32 ip4:37.97.203.158/32 ip4:37.97.229.192/26 ip4:37.97.229.232/30 ip4:37.97.242.128/32 ip4:37.97.242.132/30 ip4:37.97.242.136/29 ip4:37.97.242.128/27 ip4:37.97.242.151/32 ip4:37.97.242.154/31 ip4:37.97.242.157/32 ip4:37.97.242.160/32 ip4:37.97.242.160/29 ip4:37.97.242.177/32 ip4:39.115.246.46/32 ip4:39.115.246.48/32 ip4:39.115.246.56/32 ip4:40.160.56.29/32 ip4:40.160.56.87/32 ip4:43.249.33.192/27 ip4:45.64.217.232/29 ip4:45.84.57.177/32 ip4:45.129.98.240/32 ip4:45.129.99.227/32 ip4:45.131.3.95/32 ip4:45.152.243.188/32 ip4:46.37.115.226/32 ip4:46.105.153.8/32 ip4:51.38.108.196/32 ip4:51.75.87.47/32 ip4:51.77.66.19/32 ip4:51.77.78.32/32 ip4:51.77.78.34/32 ip4:51.89.142.242/32 ip4:51.89.142.248/32 ip4:51.89.142.251/32 ip4:51.91.199.132/32 ip4:51.91.199.139/32 ip4:51.91.199.141/32 ip4:51.91.199.145/32 ip4:51.161.63.232/29 ip4:51.161.71.2/32 ip4:51.161.78.208/28 ip4:51.161.107.184/29 ip4:51.210.8.61/32 ip4:51.222.96.168/29 ip4:51.222.162.8/29 ip4:51.222.197.72/29 ip4:51.255.202.88/32 ip4:57.128.169.146/32 ip4:61.4.106.12/31 ip4:61.4.106.16/31 ip4:61.4.106.20/32 ip4:61.4.109.96/32 ip4:61.4.109.96/28 ip4:61.4.109.138/31 ip4:61.97.254.214/32 ip4:61.97.254.231/32 ip4:61.255.174.216/32 ip4:61.255.174.245/32 ip4:62.138.14.214/32 ip4:62.182.85.128/32 ip4:62.182.85.134/32 ip4:62.182.85.136/30 ip4:62.210.107.14/32 ip4:62.210.129.191/32 ip4:62.210.129.197/32 ip4:62.210.131.234/32 ip4:62.210.217.198/32 ip4:66.117.12.96/28 ip4:66.206.8.240/29 ip4:69.39.235.60/32 ip4:69.65.15.120/29 ip4:69.65.31.71/32 ip4:69.65.31.133/32 ip4:69.162.77.192/29 ip4:74.63.195.80/29 ip4:74.81.50.80/29 ip4:75.127.7.215/32 ip4:78.31.69.0/26 ip4:78.135.111.146/32 ip4:78.135.111.152/32 ip4:78.135.111.156/31 ip4:78.135.111.197/32 ip4:81.7.6.9/32 ip4:81.7.6.31/32 ip4:81.7.6.32/30 ip4:81.7.8.18/32 ip4:81.7.9.12/32 ip4:81.7.9.18/32 ip4:81.7.9.20/32 ip4:81.7.9.23/32 ip4:81.7.9.46/31 ip4:81.7.9.72/29 ip4:81.7.9.82/31 ip4:81.30.156.20/32 ip4:81.30.156.31/32 ip4:81.30.156.40/32 ip4:81.30.156.73/32 ip4:85.10.50.175/32 ip4:85.10.51.30/32 ip4:85.121.124.25/32 ip4:85.121.124.28/32 ip4:85.121.124.31/32 ip4:85.121.124.39/32 ip4:88.214.43.160/28 ip4:89.34.110.16/28 ip4:89.116.171.151/32 ip4:89.116.171.157/32 ip4:89.116.171.204/32 ip4:89.116.246.19/32 ip4:89.116.246.21/32 ip4:89.163.157.155/32 ip4:89.163.213.95/32 ip4:89.163.213.229/32 ip4:89.163.213.245/32 ip4:89.163.231.211/32 ip4:89.163.254.38/32 ip4:91.134.139.220/32 ip4:91.134.143.197/32 ip4:91.134.143.205/32 ip4:92.42.111.0/29 ip4:92.42.201.56/29 ip4:94.72.161.194/32 ip4:94.75.194.33/32 ip4:103.114.217.76/32 ip4:103.114.217.80/32 ip4:103.114.217.83/32 ip4:103.114.217.87/32 ip4:103.114.217.89/32 ip4:103.114.217.127/32 ip4:103.149.28.49/32 ip4:103.149.28.116/30 ip4:103.149.28.156/32 ip4:103.149.28.165/32 ip4:103.149.86.182/31 ip4:103.149.86.220/32 ip4:103.149.87.12/32 ip4:103.149.87.27/32 ip4:103.159.132.149/32 ip4:103.159.132.168/30 ip4:103.159.132.174/32 ip4:103.168.64.32/29 ip4:103.173.96.96/29 ip4:104.168.51.160/29 ip4:104.168.56.184/29 ip4:104.224.52.144/29 ip4:104.250.176.64/29 ip4:104.250.176.80/28 ip4:104.250.176.104/29 ip4:104.250.176.192/28 ip4:107.172.176.104/29 ip4:107.174.204.184/29 ip4:107.174.244.119/32 ip4:107.175.17.21/32 ip4:107.175.17.192/27 ip4:107.175.71.220/30 ip4:107.175.183.144/28 ip4:107.175.183.156/30 ip4:107.175.189.14/32 ip4:107.175.189.138/32 ip4:107.175.189.140/31 ip4:107.175.189.143/32 ip4:107.175.189.145/32 ip4:107.175.246.152/29 ip4:109.169.76.2/31 ip4:109.169.76.24/29 ip4:109.169.76.30/32 ip4:109.199.101.74/32 ip4:109.199.103.106/32 ip4:109.238.10.92/32 ip4:109.238.10.97/32 ip4:109.238.10.121/32 ip4:119.235.252.35/32 ip4:119.235.252.45/32 ip4:119.235.253.132/32 ip4:135.125.177.56/30 ip4:135.125.177.61/32 ip4:142.44.247.249/32 ip4:145.239.2.227/32 ip4:146.70.24.232/32 ip4:146.70.24.232/29 ip4:148.72.144.28/32 ip4:148.135.18.36/32 ip4:149.210.171.101/32 ip4:149.210.171.104/31 ip4:149.210.171.112/30 ip4:149.210.171.128/27 ip4:156.67.26.254/32 ip4:156.67.27.0/31 ip4:158.69.119.122/32 ip4:162.217.100.96/27 ip4:163.172.113.103/32 ip4:163.172.113.212/32 ip4:163.172.114.97/32 ip4:163.172.115.79/32 ip4:163.172.115.83/32 ip4:163.172.116.153/32 ip4:163.172.117.147/32 ip4:171.22.173.157/32 ip4:171.22.174.53/32 ip4:171.22.174.81/32 ip4:172.245.253.114/31 ip4:172.245.253.126/32 ip4:173.0.54.216/29 ip4:173.224.121.114/32 ip4:173.224.126.25/32 ip4:173.224.126.27/32 ip4:173.224.126.32/32 ip4:173.224.126.41/32 ip4:173.249.34.184/32 ip4:178.170.94.11/32 ip4:178.170.94.98/31 ip4:185.83.144.75/32 ip4:185.83.144.88/29 ip4:185.83.144.94/32 ip4:185.83.145.0/28 ip4:185.83.147.72/29 ip4:185.86.77.205/32 ip4:185.116.238.68/32 ip4:185.116.238.129/32 ip4:185.116.238.187/32 ip4:185.116.238.239/32 ip4:185.116.238.243/32 ip4:185.116.238.251/32 ip4:185.155.97.32/32 ip4:185.155.97.34/31 ip4:185.155.97.36/30 ip4:185.174.28.192/27 ip4:185.174.30.64/26 ip4:185.180.223.27/32 ip4:185.180.223.86/32 ip4:185.180.223.122/32 ip4:185.180.223.128/32 ip4:185.180.223.158/32 ip4:185.183.35.134/32 ip4:185.183.35.140/32 ip4:185.183.35.146/32 ip4:185.183.35.220/32 ip4:185.183.35.244/32 ip4:185.184.71.68/32 ip4:185.189.58.155/32 ip4:188.138.39.239/32 ip4:188.138.79.160/28 ip4:188.138.125.155/32 ip4:188.138.125.184/29 ip4:192.3.105.128/27 ip4:192.3.105.148/30 ip4:192.3.204.0/29 ip4:192.3.235.24/29 ip4:192.3.253.11/32 ip4:192.3.253.96/27 ip4:192.3.255.156/32 ip4:192.210.161.178/32 ip4:193.29.12.32/32 ip4:193.29.12.34/31 ip4:193.29.12.36/30 ip4:198.23.242.200/29 ip4:198.136.50.144/29 ip4:198.144.158.160/28 ip4:205.185.113.227/32 ip4:205.185.118.109/32 ip4:205.234.159.88/30 ip4:206.217.139.248/31 ip4:206.217.139.248/29 ip4:207.38.87.23/32 ip4:207.38.87.117/32 ip4:209.126.100.213/32 ip4:209.126.100.215/32 ip4:209.126.100.217/32 ip4:209.126.109.125/32 ip4:209.126.109.192/32 ip4:209.126.109.194/31 ip4:209.141.32.98/32 ip4:209.141.37.170/32 ip4:209.141.40.4/32 ip4:209.141.40.127/32 ip4:209.141.46.87/32 ip4:209.141.50.132/32 ip4:209.141.55.20/32 ip4:209.141.57.12/32 ip4:209.141.58.220/32 ip4:212.32.224.233/32 ip4:212.32.225.0/30 ip4:212.32.225.4/32 ip4:212.83.147.192/32 ip4:212.83.148.52/32 ip4:212.83.149.25/32 ip4:212.83.149.152/32 ip4:212.83.163.127/32 ip4:212.83.164.105/32 ip4:212.83.164.218/32 ip4:212.83.165.11/32 ip4:212.83.168.219/32 ip4:212.95.50.69/32 ip4:212.95.50.104/30 ip4:212.95.50.109/32 ip4:213.202.208.207/32 ip4:213.202.211.74/32 ip4:213.202.211.206/32 ip4:213.202.218.35/32 ip4:213.202.223.202/32 ip4:213.226.71.50/32 ip4:213.226.71.56/32 ip4:213.226.71.62/32 ip4:213.226.71.65/32 ip4:213.226.71.67/32 ip4:213.246.45.16/32 ip4:213.246.45.88/30 ip4:216.38.8.200/29 ip4:216.38.8.224/30 ip4:217.60.202.200/29 ip4:217.79.180.185/32 ip4:217.182.138.209/32 ip4:217.182.139.64/32 -all |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
Domain Name: evdns.org
Registry Domain ID: REDACTED
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2026-01-04T16:00:44Z
Creation Date: 2025-12-30T16:00:19Z
Registry Expiry Date: 2026-12-30T16:00:19Z
Registrar: NameCheap, Inc.
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.9854014545
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: dns1.registrar-servers.com
Name Server: dns2.registrar-servers.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2026-04-08T03:57:45Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Terms of Use: Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Identity Digital except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy. The Registrar of Record identified in this output may have an RDDS service that can be queried for additional information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Domain name: evdns.org
Registry Domain ID: c6c334dccf5348efae6ee9d0e49e3edb-LROR
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 0001-01-01T00:00:00.00Z
Creation Date: 2025-12-30T16:00:19.71Z
Registrar Registration Expiration Date: 2026-12-30T16:00:19.71Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.9854014545
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: addPeriod https://icann.org/epp#addPeriod
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Kaeden Rangel
Registrant Organization:
Registrant Street: 145 Pine Haven Shores Ste 1000 PMB 99869
Registrant City: Shelburne
Registrant State/Province: Vermont
Registrant Postal Code: 05482
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.8272670594
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domaintech@daunkullob.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Kaeden Rangel
Admin Organization:
Admin Street: 145 Pine Haven Shores Ste 1000 PMB 99869
Admin City: Shelburne
Admin State/Province: Vermont
Admin Postal Code: 05482
Admin Country: US
Admin Phone: +1.8272670594
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: domaintech@daunkullob.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Kaeden Rangel
Tech Organization:
Tech Street: 145 Pine Haven Shores Ste 1000 PMB 99869
Tech City: Shelburne
Tech State/Province: Vermont
Tech Postal Code: 05482
Tech Country: US
Tech Phone: +1.8272670594
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: domaintech@daunkullob.com
Name Server: dns1.registrar-servers.com
Name Server: dns2.registrar-servers.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2026-04-07T16:57:54.60Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
% Query time: 9461 msec
% WHEN: Wed Apr 08 03:57:45 UTC 2026