chrismon.de n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | Indisponible |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | Indisponible |
| Extension du nom de domaine | de |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| ns47.domaincontrol.com | 97.74.103.24 |
| ns48.domaincontrol.com | 173.201.71.24 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| gep-ffm.in.tmes.trendmicro.eu (18.185.115.145) | 10 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| TXT | tmes=11bbcf789d8550b8e151354257cd22e8 |
| TXT | google-site-verification=SAuHlM9hskhqgQBp66WLJ_Ag7a4rG1EMr51ScQ0LX2c |
| SPF | v=spf1 a mx ip4:46.163.91.24 ip4:46.163.91.25 ip4:46.163.91.26 ip4:46.163.91.29 ip4:46.163.91.30 ip4:185.86.158.68 ip4:217.110.237.37 ip4:217.110.237.40 ip4:92.205.237.203 -all |
| TXT | google-site-verification=gdDk5YBexDOseW6xvMjmcKYQ5yND02eVXaToj18RYfQ |
| TXT | google-site-verification=BLOEB52UgfYQzwD9psYITT_yJi6LGpmN-5cEiUWs5-g |
| TXT | 1lj7n2nit37gohf768i6bc7ssj |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
Domain: chrismon.de
Status: connect
% Query time: 354 msec
% WHEN: Sat Jun 06 21:25:01 UTC 2026