baylor.edu n'est plus disponible !
| Date / heure de création du nom de domaine | 18/05/1989 à 00:00 |
| Date / heure d'expiration du nom de domaine | 31/07/2028 à 00:00 |
| Extension du nom de domaine | edu |
| Nom du serveur | Adresse IP |
|---|---|
| ns3.baylor.edu | 104.214.66.227 |
| ns1.baylor.edu | 129.62.10.249 |
| ns2.baylor.edu | 129.62.10.250 |
| Nom du serveur (Adresse(s) IP) | Priorité |
|---|---|
| baylor-edu.mail.protection.outlook.com (52.101.11.15) | 5 |
| Type de Champs | Valeur |
|---|---|
| TXT | MS=77BB60A0D26F052421DC3712251FBF65AC9551C0 |
| TXT | webexdomainverification.R6X1=b81e5b4d-54f7-47b1-ac26-0285e1fb6666 |
| SPF | v=spf1 ip4:129.62.0.0/21 ip4:209.11.210.7 include:spf.protection.outlook.com include:extsend.com include:verifymyfafsa.com include:aspmx.pardot.com include:spf_c.oraclecloud.com ip4:10.37.206.48 ip4:103.11.200.0/22 ip4:129.144.145.9 ip4:129.146.115.250 ip4:129.146.141.125 ip4:129.148.209.181 ip4:129.149.49.30 ip4:129.151.103.183 ip4:129.151.113.159 ip4:129.151.64.149 ip4:129.151.74.2 ip4:129.152.170.100 ip4:198.187.196.0/24 ip4:198.187.194.130 ip4:198.187.195.89 ip4:198.187.195.35 ip4:13.111.92.27 ip4:129.152.47.16/28 ip4:129.154.68.14 ip4:129.157.14.68 ip4:129.213.108.188 ip4:129.213.52.209 ip4:129.62.15.10 ip4:129.62.15.11 ip4:129.62.15.12 ip4:129.62.15.13 ip4:129.62.15.14 ip4:129.62.15.15 ip4:129.62.15.16 ip4:129.62.15.17 ip4:129.91.15.16/28 ip4:129.91.63.16/28 ip4:13.237.211.159 ip4:13.56.61.123 ip4:130.35.112.241 ip4:130.35.116.0/25 ip4:130.61.44.244 ip4:130.61.62.193 ip4:132.145.106.137 ip4:132.145.107.187 ip4:132.145.116.137 ip4:132.145.119.49 ip4:132.145.46.179 ip4:132.145.49.72 ip4:135.84.216.0/22 ip4:138.1.108.0/25 ip4:138.1.170.0/24 ip4:139.180.17.0/24 ip4:139.185.2.112/28 ip4:139.60.0.0/24 ip4:139.60.1.0/24 ip4:139.60.2.0/24 ip4:139.60.3.0/24 ip4:140.238.161.247 ip4:140.238.165.123 ip4:140.238.168.198 ip4:140.238.169.249 ip4:140.238.176.109 ip4:140.238.189.191 ip4:140.238.192.166 ip4:140.238.193.90 ip4:140.86.49.106 ip4:140.86.57.68 ip4:141.145.121.155 ip4:141.145.47.16/28 ip4:141.145.57.28 ip4:143.244.80.0/20 ip4:143.47.193.160/28 ip4:146.56.15.16/28 ip4:147.154.126.0/24 ip4:147.154.191.0/24 ip4:147.154.32.0/25 ip4:147.154.46.16 ip4:147.154.63.0/24 ip4:148.163.135.62 ip4:150.230.240.226 ip4:152.67.177.68 ip4:152.67.179.224 ip4:152.67.229.23 ip4:152.67.231.146 ip4:158.101.225.84 ip4:158.247.16.0/20 ip4:160.34.15.16/28 ip4:160.34.191.16/28 ip4:160.34.207.16/28 ip4:160.34.223.16/28 ip4:160.34.239.16/28 ip4:160.34.255.16/28 ip4:160.34.31.16/28 ip4:160.34.47.16/28 ip4:160.34.63.16/28 ip4:160.34.9.220 ip4:162.88.24.0/24 ip4:162.88.28.0/24 ip4:162.88.36.0/23 ip4:162.88.4.0/23 ip4:168.138.1.97 ip4:168.138.2.99 ip4:168.138.64.64 ip4:168.138.66.193 ip4:168.245.29.173 ip4:18.208.124.128/25 ip4:184.106.13.89 ip4:192.174.90.242 ip4:192.29.103.128/25 ip4:192.29.125.47 ip4:192.29.14.138 ip4:192.29.149.201 ip4:192.29.169.105 ip4:192.29.201.157 ip4:192.29.21.229 ip4:192.29.222.175 ip4:192.29.249.73 ip4:192.29.95.105 ip4:193.122.69.28 ip4:193.123.34.110 ip4:193.123.37.245 ip4:199.19.0.0/21 ip4:199.231.134.73/32 ip4:204.13.248.0/22 ip4:208.76.56.0/21 ip4:208.78.68.0/22 ip4:209.11.223.142 ip4:209.67.131.231 ip4:216.146.32.0/20 ip4:216.147.212.20 ip4:216.147.212.21 ip4:216.147.212.22 ip4:216.177.90.15 ip4:216.177.90.7 ip4:216.98.158.0/24 ip4:3.128.220.127 ip4:3.128.236.80 ip4:3.139.232.78 ip4:3.17.232.9 ip4:3.210.190.0/24 ip4:3.216.118.133 ip4:3.223.100.88 ip4:3.228.38.108 ip4:3.93.157.0/24 ip4:34.194.230.233 ip4:34.198.24.3 ip4:34.200.182.36 ip4:34.230.107.215 ip4:34.230.162.194 ip4:34.236.72.193 ip4:34.237.204.80 ip4:34.245.210.0/24 ip4:34.250.117.27 ip4:34.250.203.24 ip4:35.174.117.211 ip4:35.182.61.240 ip4:44.194.182.36 ip4:216.248.199.105 ip4:216.248.199.106 ip4:44.240.211.67 ip4:50.18.89.44 ip4:52.200.59.0/24 ip4:52.210.155.131 ip4:52.42.205.164 ip4:52.60.116.9 ip4:52.60.157.49 ip4:52.62.198.211 ip4:52.70.104.58 ip4:52.86.177.169 ip4:54.151.112.86 ip4:54.166.123.167 ip4:54.174.52.0/24 ip4:54.174.53.128/30 ip4:54.174.57.0/24 ip4:54.174.59.0/24 ip4:54.174.60.0/23 ip4:54.174.63.0/24 ip4:54.201.128.101 ip4:54.214.32.131 ip4:63.143.57.128/25 ip4:63.143.59.128/25 ip4:63.32.233.163 ip4:64.74.237.230 ip4:64.74.237.231 ip4:66.240.227.0/24 ip4:72.10.184.102 ip4:72.10.184.103 ip4:74.63.212.0/24 ip4:75.101.161.27 ip4:80.231.219.0/24 ip4:3.131.30.10 ip4:52.86.188.131 ip4:52.43.50.148 ip4:3.17.21.10 ip4:54.240.121.248 ip4:54.240.121.247 ip4:69.75.152.160/28 ip4:34.215.115.241 ip4:159.135.232.65 ip4:161.38.193.223 ip4:161.38.193.230 ip4:161.38.193.235 ip4:161.38.194.153 ip4:161.38.194.172 ip4:161.38.194.198 ip4:198.244.48.135 ip4:161.38.193.170 ip4:198.244.56.13 ip4:159.135.228.232 ip4:72.50.228.0/24 ip4:216.147.212.23 ip4:159.183.195.16 ip4:176.31.145.254 ip4:192.235.102.127 ip4:167.89.0.0/17 ip4:208.117.48.0/20 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.37.144.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:192.254.112.0/20 ip4:168.245.0.0/17 ip4:65.123.29.0/24 ip4:54.240.121.247 ip4:54.240.121.248 ip4:74.213.147.250/32 ip4:74.213.147.251/32 ip4:74.213.147.27/32 ip4:74.213.147.28/32 ip4:94.23.120.168 ip4:80.231.25.0/24 ~all |
| TXT | _globalsign-domain-verification=EkFyZOUM7Nf-OkcGzWBHFiyZ0vdzArEesju1o-Xh3N |
| TXT | docusign=f7046a93-dcee-49ef-b1d6-9f472415476e |
| TXT | d365mktkey=dJkJO02KjhhjRxRmzQLEdfOxU8jZGpLbM8GiXp7Z4PAx |
| TXT | _l8z8svo13yvwnrrnr89zifpegwb99ej |
| TXT | e2ma-verification=z8ggb |
| TXT | e2ma-verification=uj8fb |
| TXT | google-site-verification=30M89gopaltk3MR9cAXn4yHkltJY-JVHqffy8axbdC4 |
| TXT | pardot935433=85a6d4453b989daf5e444e906fefbfebdc27c394bb430edcbee325f967dafa8a |
| TXT | docusign=f7046a93-dcee-49ef-b1d6-9f472415476e |
| TXT | ZOOM_verify_H97NHWfWR6OaGz4lYNdvqw |
| TXT | e2ma-verification=d6kgb |
| TXT | adobe-idp-site-verification=e7f6f050-70cd-41a6-8ace-2ca8dcabbd26 |
| TXT | atlassian-domain-verification=0oWtLVRs5lomF5PxTeX5aSFClzxfRJcFmL8aIoGWMQGN7R3UlWinxbXxc9Lm9psM |
| TXT | _globalsign-domain-verification=GYfikvWy7aIfITggz2mVDXnVEM2neY3AnbQjnRsDq- |
| TXT | d365mktkey=cxOJ9xgq6NTF7jv5nLAZK6Hj25OkcGc0W557jKKmpn4x |
| TXT | S93BLZYVUZ1JSKDVIYVBANZLRKYWFHQR6P58R5S5E |
| TXT | google-site-verification=2mb6DjU579ni6anSk6PTbk0De25DQSlcAfDegVO_0eM |
| TXT | jamf-site-verification=yYewG3DAGClmwCqq--i8kQ |
| TXT | rKDIfQNj0iC9Ibj49ohD2tUp6IpEoHT7nOoQWkG+lqziekMToDD+u8gt0sVOuh7mnyJdJHKtsI2iBvqIgd6ROg== |
| TXT | apple-domain-verification=vkbqu4BKIme5B0Ck |
| TXT | MS=ms32542237 |
| TXT | cisco-ci-domain-verification=3e0f95ba696304ef051b6626a1fd459c4491c87a21abb386b097f4f89c822167 |
| TXT | e2ma-verification=2gwcb |
Le champs SPF est un champs important pour la délivrabilité de vos e-mails. Mal configuré, absent, cela peut vous occasionner des rejets de réception des e-mails que vous envoyez à vos correspondants. Un autre champs TXT important est la signature DKIM qui jour également, énormément, en faveur de la délivrabilité des vos e-mails
Plus généralement, le SPF, ou Sender Policy Framework, est un système de vérification conçu pour empêcher l'usurpation d'adresse électronique en validant l'expéditeur d'un e-mail. Lorsqu'un domaine met en place un enregistrement SPF, il spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails. Lorsqu'un e-mail est reçu, le serveur de réception peut vérifier cet enregistrement pour s'assurer que l'e-mail provient d'un serveur des serveurs autorisés. Si ce n'est pas le cas, il peut être marqué comme suspect ou rejeté, ce qui aide à réduire le spam et le phishing en vérifiant que les e-mails proviennent bien de la source autorisés.
This Registry database contains ONLY .EDU domains.
The data in the EDUCAUSE Whois database is provided
by EDUCAUSE for information purposes in order to
assist in the process of obtaining information about
or related to .edu domain registration records.
The EDUCAUSE Whois database is authoritative for the
.EDU domain.
A Web interface for the .EDU EDUCAUSE Whois Server is
available at: http://whois.educause.edu
By submitting a Whois query, you agree that this information
will not be used to allow, enable, or otherwise support
the transmission of unsolicited commercial advertising or
solicitations via e-mail. The use of electronic processes to
harvest information from this server is generally prohibited
except as reasonably necessary to register or modify .edu
domain names.
-------------------------------------------------------------
Domain Name: BAYLOR.EDU
Registrant:
Baylor University
One Bear Place
WACO, TX 76798-7268
USA
Administrative Contact:
Jon Allen
Baylor University
P.O. Box 97268
Waco, TX 76798
USA
+1.2547104793
jon_allen@baylor.edu
Technical Contact:
SCOTT DAY
BAYLOR UNIVERSITY
One Bear Place
WACO, TX 76798-7268
USA
+1.2547104781
scott_day@baylor.edu
Name Servers:
NS2.BAYLOR.EDU
NS1.BAYLOR.EDU
NS3.BAYLOR.EDU
Domain record activated: 18-May-1989
Domain record last updated: 16-Feb-2026
Domain expires: 31-Jul-2028
% Query time: 531 msec
% WHEN: Sat Mar 28 06:17:44 UTC 2026